价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
为保证服务质量,请尽快拨打
r r 产品名称 r r | r r r CLW5041GPSB5型绿化喷洒车 r r | r r r 产品商标 r r | r r r 程力威牌 r r | r
r r 总质量(Kg) r r | r r r 4395 r r | r r r 罐体容积(m3) r r | r r r 1.64 r r | r
r r 额定载质量(Kg) r r | r r r 1495 r r | r r r 外形尺寸(mm) r r | r r r 5370×1980×2300 r r | r
r r 整备质量(Kg) r r | r r r 2770 r r | r r r 货厢尺寸(mm) r r | r r r ×× r r | r
r r 轴数 r r | r r r 2 r r | r r r 轴距(mm) r r | r r r 2850 r r | r
r r 底盘型号 r r | r r r BJ1046V9JB5-F1 r r | r r r 底盘名称 r r | r r r 载货汽车底盘(二类) r r | r
r r 外形尺寸(mm) r r | r r r 5370×1860×2110 r r | r r r 轮胎数 r r | r r r 6 r r | r
r r 燃料种类 r r | r r r 柴油 r r | r r r 轮胎规格 r r | r r r 6.50-16LT,6.50R16LT r r | r
r r 排放标准 r r | r r r GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 r r | r ||
r r 发动机型号 r r | r r r 发动机生产企业 r r | r r r 排量(ml) r r | r r r 功率(Kw) r r | r
r r 4A2-88C50 r rr D19TCIE1 r r | r r r 安徽全柴动力股份有限公司 r rr 昆明云内动力股份有限公司 r r | r r r 2270 r rr 1912 r r | r r r 65 r rr 75 r r | r
本网页所展示的有关【程力威 福田洒水车厂家】的信息/图片/参数等由的会员【】提供,由厂家库会员【】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【程力威 福田洒水车厂家】有关的信息/图片/价格等及提供【程力威 福田洒水车厂家】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电133-4342-7575,我们将竭诚为您服务,感谢您对厂家库的关注与支持!