价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
为保证服务质量,请尽快拨打
未填写
企业单位
LED显示屏,LED单元板,LED显示屏模组,室内全彩显示屏,室外全彩…
广东省深圳市宝安区深圳市宝安区西乡街道朱坳第二工业区C9厂房1-6层全栋
室内全彩P3(2121)产品参数 | ||
分项 Item | 技术参数 Technical parameter | |
单 元 板 Panel | 单元板尺寸 Dimension | (W)192mm*96mm(H) |
点间距离 Pixel pitch | 3mm | |
物理密度 Pixel Density | 111111点/M2 | |
发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
灯体 LED specification | SMD2121 | |
单元板分辨率 Pixel resolution | (W)64点*32点(H) | |
单元板平均功率 Average power | 28W | |
单元板重量 Panel weight | 0.3KG | |
箱 体 托 架 Cabinet&Bracket | 托架尺寸 Bracker size | 384mm*192mm*15mm |
单元板数量 Quantity of panel | 2*2=4pcs | |
托架重量 Weight for bracket | 1KG | |
最佳视角 Best viewing distance | 140/120 | |
最佳视距 Best viewing angle | 5-28M | |
工作温度 Working temperature | -20C°-- 65C° | |
单元板供电 Panel power supply | 5V40A | |
屏体供电 Screen power supply | AC220V--AC250V | |
最大功率 Max power | 1200W/M2 | |
平均功率 Average power | 600W/M2 | |
技 术 参 数 Technical parameter | 驱动器件 Driving device | 5024/16126恒流驱动 Constant Current drive |
扫描方式 Drive type | 1/16扫描 Scanning | |
刷新频率 Refresh frepuency | >300HZ | |
显示颜色 Display color | 4096*4096*4096 | |
亮度 Brightness | 1500-2000 cd/M2 | |
使用寿命 Life span | 10万小时 100000Hours | |
通讯距离 Communication distance | 100米内 <100M |
本网页所展示的有关【全彩LED显示屏厂家 LED显示屏厂家 LED全彩高清显示屏 LED显示屏厂家直销】的信息/图片/参数等由的会员【】提供,由厂家库会员【】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【全彩LED显示屏厂家 LED显示屏厂家 LED全彩高清显示屏 LED显示屏厂家直销】有关的信息/图片/价格等及提供【全彩LED显示屏厂家 LED显示屏厂家 LED全彩高清显示屏 LED显示屏厂家直销】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电133-4342-7575,我们将竭诚为您服务,感谢您对厂家库的关注与支持!