价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
为保证服务质量,请尽快拨打
未填写
企业单位
LED全彩显示屏,LED单双色显示屏,LED全彩控制卡,LED全彩视频处…
广东省深圳市宝安区深圳市前海省港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
P10-8S室内LED地砖屏主要技术参数 | ||||||||
物理点间距10㎜ | 单元板尺寸320x160(㎜) | 单元箱体尺寸960×960(㎜) | ||||||
物理密度10000点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | 单元板分辨率 32*16=512 DOTS | ||||||
单元板重量0.36㎏ | ||||||||
箱体分辨率96*96 | 箱体面积0.9216m2 | 箱体重量- | ||||||
主要技术参数 | ||||||||
视距10m~50m | 可视角度水平≧160°可选 | 垂直≥160°可选 | ||||||
平均功耗<300W/㎡ | **大功耗<600w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
显示卡DVI显卡 | 驱动方式1/8扫描 | 换幁频率≧60Hz | ||||||
刷新频率≧800Hz | 白平衡亮度≧900cd/㎡ | 工作电压(交流) | ||||||
亮度调节方式 | 驱动IC:ICN2038 | 16级可调 | ||||||
软件手动调节:100级可调100 | ||||||||
计算机操作系统 | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
视屏信号 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系统 | ||||||||
PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | ||||||||
平均无故障时间≧5000小时 | 寿命75000~100000小时 | 像素失控率<0.0002件 | ||||||
项目分类 PH10-8S | 封装形式 三合一 | LED封装方式 3528 |
本网页所展示的有关【明诚地砖显示屏 LED显示屏】的信息/图片/参数等由的会员【】提供,由厂家库会员【】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【明诚地砖显示屏 LED显示屏】有关的信息/图片/价格等及提供【明诚地砖显示屏 LED显示屏】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电133-4342-7575,我们将竭诚为您服务,感谢您对厂家库的关注与支持!