价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
为保证服务质量,请尽快拨打
r r 型号 Modelr r | r r r XG-06-90Ar r | r r r XG-06-140Ar r | r r r XG-06-180Ar r | r
r r 功率 Power(W)r r | r r r 90r r | r r r 140r r | r r r 180r r | r
r r LED颗数 LED Qu**tyr r | r r r 90颗 PCSr r | r r r 140颗 PCSr r | r r r 180颗 PCSr r | r
r r 初始光通量 Initial Fluxr r | r r r 9720 lmr r | r r r 15120 lmr r | r r r 19440 lmr r | r
r r 工作电压 Working Voltager r | r r r 90-270VACr r | r ||
r r 功率因数 Power Factorr r | r r r >0.9r r | r ||
r r LED发光效率(lm/w)r rr Luminous Efficiency r r | r r r >110lm/wr r | r ||
r r 灯具效率 Lamp Efficiencyr r | r r r >90%r r | r ||
r r 色温 Color Temperaturer r | r r r 5500k-6500kr r | r ||
r r 显色指数 CRIr r | r r r Ra>70r r | r ||
r r 配光曲线 Beam Patternr r | r r r 非对称蝙蝠翼型光斑r rr Asymmetric Batwing Typer r | r ||
r r 环境温度Ambient Temperaturer r | r r r –30℃-- 60℃r r | r ||
r r 工作寿命 Lifespanr r | r r r 50000小时 (Hrs)r r | r ||
r r 外壳 Housingr r | r r r 压铸铝 Die Casting Aluminumr r | r ||
r r 防护等级 IP Ratingr r | r r r IP65r r | r ||
r r 净重 Net Weightr r | r r r 10KGr r | r r r 13KGr r | r r r 14.5KGr r | r
r r 包装 Packager r | r r r 1200*460*280mmr r | r
r r
r r本网页所展示的有关【供应旭光太阳能LED路灯】的信息/图片/参数等由的会员【】提供,由厂家库会员【】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【供应旭光太阳能LED路灯】有关的信息/图片/价格等及提供【供应旭光太阳能LED路灯】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电133-4342-7575,我们将竭诚为您服务,感谢您对厂家库的关注与支持!