价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
为保证服务质量,请尽快拨打
未填写
企业单位
高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,淋雨试验箱,砂尘试验箱,IP外壳…
广东省广州市南沙区东涌镇业发二巷12号
产品特点: 本公司生产的综合淋雨试验箱,造型美观结构精巧,可以选择IPX1~IPX6K、JIS D0203 R1/R2/S1/S2的多种组合及配置,以及 DIN40050中规定的9K防水试验方法,性能稳定,价格优惠,是国内均匀性最为优良的淋雨试验箱。 | |
用途: 该设备主要是测试产品在淋雨的气候环境下的贮存、运输和使用时的性能,该设备主要用于对电工电子产品、LED灯具、电柜、家用电器、汽车、摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试: 1.在研制阶段用以暴露试制产品各方面的缺陷,评价产品可靠性达到预定指标的情况; 2.生产阶段为监控生产过程提供信息; 3.对定型产品进行可靠性鉴定或验收; 4.暴露和分析产品在不同环境和应力条件下的失效规律及有关的失效模式和失效机理; 5.为改进产品可靠性,制定和改进可靠性试验方案,为用户选用产品提供依据。 |
|
主要参数:
型 号 | LX-500 | LX-010 | LX-015 | LX-025 | ||
工作室尺寸(mm) | 深 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
宽 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
高 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
外形尺寸(mm) | 深 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
宽 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | ||
高 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | ||
滴水试验装置(LX-010)/IPX1、IPX2 | 摆管淋雨试验装置(LX-010)/IPX3~IPX4K | |||||
滴水槽 | 800×800×100(长×宽×高mm) | 摆管半经 | R400mm | |||
降水量 | 1~5mm/min(+0.5mm/min) | 喷孔 | Φ0.4(Φ0.8);两孔间距:50mm | |||
降水面积 | 1m2 | 摆管摆幅 | ~±180℃,±90℃,±60℃,可调 | |||
滴水孔径 | Φ0.4mm | 摆管内经 | Φ15mm(不锈钢) | |||
滴水孔距 | 20×20mm | 摆管摆动速度 | 可调 | |||
试样台 | 500×500mm,转速:1~10r/min | 试样台 | 转盘半径R300mm, 高度可手动升降(最大范围200mm) | |||
试样台面角度 | 15°(MAX),可调 | 试验时间 | 可设定试验总时间及试样负载通电时间(此时间分连续及周期两种可调,时间单位为min) | |||
供水压力 | ≥0.1Mpa,可调 | 供水压力 | 80、50~150、400kpa,可调 | |||
滴水槽 | 安装于试验箱顶部,高度不可调 | 摆管传动 | 可选:异步电机、步进电机和司服电机 | |||
强冲水试验装置(IPX5、IPX6K) | 强冲水试验装置(IPX6) | |||||
喷嘴内径 | ¢6.3mm | 喷嘴内径 | ¢12.5mm | |||
水流量 | IPX5:12.5±0.625L/min IPX6K:75±5%L/min | 水流量 | 100±5L/min | |||
R1、R2洒水淋雨试验 | S1、S2喷水淋雨试验 | |||||
水压力MPa | 0.01~0.03 | 水压力MPa | 0.1~0.3 | |||
洒水口径mm | 按D0203要求制作 | 喷水口径mm | ¢1.2 | |||
洒水口数量 | 2个 | 喷水口数量 | 40个 | |||
总放水量 L/min | R1:1.9 / R2:3.2 | 总放水量 L/min | S1:24.5 / S2:39.2 | |||
试样台 | 转盘半径R300mm,转速:1~17r/min(可调) | |||||
DIN40050-9K | ||||||
供水压力100 bar,水温:80℃ | ||||||
控制器 | 5.7寸彩色触摸屏控制器 | |||||
主要配置 | 放大器、流量计、过滤器、减速机、压力表、增压水泵等 | |||||
箱体材质 | SUS304发纹不锈钢板 | |||||
内箱材质 | SUS304镜面不锈钢板(所有接触水的部分均为不锈钢材料制成) | |||||
观察窗 | 有 | |||||
引线孔 | ¢50mm,1个 | |||||
保护装置 | 漏电、缺相、缺水 | |||||
电源电压 | 220V/380V 50HZ | |||||
总功率(KW) | 2KW~6KW | |||||
符合标准 | IEC60529、GB2423.38、GB4208、JIS D0203、DIN40050、GB7000.1、ISO 20653 |
本网页所展示的有关【供应淋雨测试仪 淋雨测试仪器】的信息/图片/参数等由的会员【】提供,由厂家库会员【】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【供应淋雨测试仪 淋雨测试仪器】有关的信息/图片/价格等及提供【供应淋雨测试仪 淋雨测试仪器】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电133-4342-7575,我们将竭诚为您服务,感谢您对厂家库的关注与支持!